| C001 | 1000 m | 5000 m | C717 | 5000 m | C450 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C745 | 1000 m | 5000 m | C038 | 5000 m | C349 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C006 | 1000 m | 5000 m | C715 | 1000 m | 5000 m | C706 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C008 | 5000 m | C040 | 1000 m | 5000 m | C547 | 5000 m | |||||||
| C010 | 1000 m | 5000 m | C508 | 1000 m | 5000 m | C707 | 5000 m | ||||||
| C015 | 1000 m | 5000 m | C222 | 1000 m | 5000 m | C081 | 5000 m | ||||||
| C012 | 5000 m | C223 | 1000 m | 5000 m | C514 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C743 | 1000 m | 5000 m | C041 | 1000 m | 5000 m | C088 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C739 | 1000 m | 5000 m | C048 | 1000 m | 5000 m | C451 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C741 | 1000 m | 5000 m | C377 | 5000 m | C515 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C720 | 5000 m | C320 | 5000 m | C330 | 5000 m | ||||||||
| C027 | 1000 m | 5000 m | C702 | 1000 m | 5000 m | C467 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C359 | 1000 m | 5000 m | C505 | 5000 m | C535 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C716 | 1000 m | 5000 m | C436 | 5000 m | C355 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C032 | 1000 m | 5000 m | C056 | 5000 m | C135 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C719 | 1000 m | 5000 m | C086 | 1000 m | 5000 m | C139 | 1000 m | 5000 m |
| C771 | 1000 m | 5000 m | C121 | 5000 m | C424 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C769 | 1000 m | 5000 m | C339 | 1000 m | 5000 m | C524 | 5000 m | ||||||
| C113 | 5000 m | C109 | 1000 m | 5000 m | C374 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C323 | 1000 m | 5000 m | C124 | 1000 m | 5000 m | C638 | 5000 m | ||||||
| C378 | 1000 m | 5000 m | C112 | 5000 m | C425 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C131 | 1000 m | 5000 m | C114 | 1000 m | 5000 m | C166 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C777 | 1000 m | 5000 m | C103 | 1000 m | 5000 m | C749 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C236 | 1000 m | 5000 m | C104 | 1000 m | 5000 m | C750 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C130 | 1000 m | 5000 m | C107 | 5000 m | C751 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C772 | 1000 m | 5000 m | C764 | 1000 m | 5000 m | C352 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C778 | 1000 m | 5000 m | C161 | 1000 m | 5000 m | C463 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C779 | 1000 m | 5000 m | C168 | 1000 m | 5000 m | C465 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C137 | 1000 m | 5000 m | C358 | 1000 m | 5000 m | C550 | 5000 m | ||||||
| C314 | 1000 m | 5000 m | C151 | 1000 m | 5000 m | C475 | 5000 m | ||||||
| C235 | 1000 m | 5000 m | C154 | 1000 m | 5000 m | C285 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C334 | 1000 m | 5000 m | C753 | 1000 m | 5000 m | C464 | 1000 m | 5000 m |
| C525 | 1000 m | 5000 m | C401 | 1000 m | 5000 m | C327 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C421 | 1000 m | 5000 m | C216 | 1000 m | 5000 m | C331 | 5000 m | ||||||
| C489 | 1000 m | 5000 m | C353 | 1000 m | 5000 m | C189 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C411 | 1000 m | 5000 m | C724 | 5000 m | C494 | 5000 m | |||||||
| C172 | 1000 m | 5000 m | C725 | 1000 m | 5000 m | C273 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C459 | 1000 m | 5000 m | C729 | 1000 m | 5000 m | C481 | 5000 m | ||||||
| C747 | 1000 m | 5000 m | C791 | 5000 m | C435 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C542 | 5000 m | C289 | 5000 m | C276 | 1000 m | 5000 m | |||||||
| C736 | 1000 m | 5000 m | C552 | 1000 m | 5000 m | C196 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C730 | 1000 m | 5000 m | C432 | 1000 m | 5000 m | C181 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C419 | 1000 m | 5000 m | C072 | 1000 m | 5000 m | C183 | 5000 m | ||||||
| C073 | 1000 m | 5000 m | C206 | 1000 m | 5000 m | C354 | 5000 m | ||||||
| C480 | 1000 m | 5000 m | C376 | 5000 m | C556 | 1000 m | 5000 m | ||||||
| C078 | 1000 m | 5000 m | C473 | 1000 m | 5000 m | C192 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C498 | 1000 m | 5000 m | C477 | 1000 m | 5000 m | C199 | 1000 m | 5000 m | |||||
| C080 | 1000 m | 5000 m | C270 | 1000 m | 5000 m | C200 | 1000 m | 5000 m |
.png)